WellData Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
WellData Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://gidsopenstandaarden.github.io/welldata-implementation-guide/Questionnaire/questionnaire-zipster | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2025-06-10 | Computable Name: ZipsterVragenlijst3_0 | |||
Other Identifiers: https://well-data.example.org/fhir/Questionnaire#zipster-3-0 |
Profile: WellData Questionnaire Profile
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Questionnaire | https://gidsopenstandaarden.github.io/welldata-implementation-guide/Questionnaire/questionnaire-zipster#0.1.0 | ||
![]() ![]() ![]() | Heeft een chronische ziekte | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft een mentale / fysische beperking | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft een probleem met gezondheidsgeletterdheid | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Kan rekenen op professionele steun/steun uit de omgeving of heeft een pasalarm | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is ouder/voogd en/of mantelzorger | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft beperkte toegang tot gezond voedsel? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is er behoefte aan ondersteuning rond sociaal netwerk/alleenstaand? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft beperkte toegang tot huisvesting? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft financiële problemen die gezondheidszorg beïnvloeden? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Heeft problemen met stress of mentale gezondheid? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is er nood aan ondersteuning bij gezinsplanning of kinderopvang? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is er beperkte toegang tot vervoer voor gezondheidszorg? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is er nood aan ondersteuning bij digitale kwetsbaarheid? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Is er nood aaan ondersteuning rond mobiliteit of toegankelijkheid? | 0..1 | choice | Options: 2 options |
Options Sets
Answer options for 1.1
Answer options for 1.2
Answer options for 1.3
Answer options for 1.4
Answer options for 1.5
Answer options for 2.1
Answer options for 2.2
Answer options for 2.3
Answer options for 2.4
Answer options for 2.5
Answer options for 2.6
Answer options for 2.7
Answer options for 2.8
Answer options for 2.9